Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 881 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 796 336,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 467 387,00 Kč |
| Plnění | 97,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 7 473 500,00 | 8 469 879,00 | 8 231 847,00 | 97,19 |
| Nedaňové | 525 000,00 | 954 873,00 | 912 040,00 | 95,51 |
| Kapitálové | 0,00 | 888 300,00 | 888 300,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 882 500,00 | 1 483 284,00 | 1 435 200,00 | 96,76 |
| Celkem | 8 881 000,00 | 11 796 336,00 | 11 467 387,00 | 97,21 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
