Kultura
2,24 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 240 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 296 201,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 275 084,00 Kč |
| Čerpání | 92,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 186 000,00 | 246 501,00 | 229 181,00 | 92,97 |
| Sdělovací prostředky | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 24 000,00 | 24 000,00 | 20 203,00 | 84,18 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 100,00 |
| Celkem | 240 000,00 | 296 201,00 | 275 084,00 | 92,87 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
