Veřejná správa
19,42 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 094 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 178 887,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 388 666,00 Kč |
| Čerpání | 75,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 059 000,00 | 1 097 600,00 | 1 089 562,00 | 99,27 |
| Regionální a místní správa | 814 000,00 | 888 802,00 | 887 577,00 | 99,86 |
| Ostatní finanční operace | 158 000,00 | 931 403,00 | 150 787,00 | 16,19 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 51 000,00 | 62 469,00 | 62 469,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 12 000,00 | 12 017,00 | 11 675,00 | 97,15 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 186 596,00 | 186 596,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 094 000,00 | 3 178 887,00 | 2 388 666,00 | 75,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
