Nedaňové
2,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 768 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 261 170,82 Kč |
| Skutečné plnění | 1 193 828,82 Kč |
| Plnění | 94,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 421 000,00 | 547 064,90 | 489 198,90 | 89,42 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 120 000,00 | 282 057,00 | 282 057,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 110 000,00 | 222 865,58 | 222 865,58 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 107 000,00 | 126 353,00 | 117 361,00 | 92,88 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 516,00 | 95,16 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 100,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 12 762,00 | 12 762,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 95,34 | 95,34 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 40 439,00 | 40 439,00 | 100,00 |
| Celkem | 768 000,00 | 1 261 170,82 | 1 193 828,82 | 94,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
