Finanční transfery
78,77 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 41 225 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 379 904,37 Kč |
| Skutečné plnění | 37 379 904,37 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 41 095 000,00 | 32 839 452,91 | 32 839 452,91 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 277 851,46 | 2 277 851,46 | 100,00 |
| Celkem | 41 225 100,00 | 37 379 904,37 | 37 379 904,37 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
