Rozpočet obce

Rozpočet Rakov

Průmysl a stavebnictví
101,12 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 74 514 100,00 Kč
Upravený rozpočet 68 954 803,87 Kč
Skutečné čerpání 61 814 929,93 Kč
Čerpání 89,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
74 144 100,00 68 497 792,28 61 357 918,34 89,58
200 000,00 262 011,59 262 011,59 100,00
170 000,00 170 000,00 170 000,00 100,00
0,00 25 000,00 25 000,00 100,00
Celkem 74 514 100,00 68 954 803,87 61 814 929,93 89,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat
nahoru