Veřejná správa
-12,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | -10 131 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | -9 771 640,06 Kč |
| Skutečné čerpání | -7 619 134,07 Kč |
| Čerpání | 77,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 170 000,00 | 1 202 500,00 | 1 199 527,00 | 99,75 |
| Regionální a místní správa | 945 000,00 | 1 009 434,18 | 1 007 190,54 | 99,78 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 116 257,00 | 96,88 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 25 000,00 | 57 842,91 | 57 842,91 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 20 002,24 | 20 002,24 | 100,00 |
| Ostatní finanční operace | -12 391 000,00 | -12 181 419,39 | -10 019 953,76 | 82,26 |
| Celkem | -10 131 000,00 | -9 771 640,06 | -7 619 134,07 | 77,97 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
