Výdaje
| Schválený rozpočet | 68 854 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 110 851,54 Kč |
| Skutečné čerpání | 51 753 128,81 Kč |
| Čerpání | 69,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 113 000,00 | 126 780,00 | 86 561,52 | 68,28 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 106 000,00 | 4 241 724,37 | 2 935 433,20 | 69,20 |
| Doprava | 390 000,00 | 303 034,03 | 237 065,74 | 78,23 |
| Kultura | 148 000,00 | 178 544,48 | 171 287,48 | 95,94 |
| Průmysl a stavebnictví | 74 514 100,00 | 75 897 468,18 | 51 924 503,07 | 68,41 |
| Sociální služby | 34 000,00 | 34 000,00 | 24 000,00 | 70,59 |
| Školství | 250 000,00 | 529 139,44 | 485 139,44 | 91,68 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000,00 | 149 613,25 | 149 613,25 | 100,00 |
| Veřejná správa | -10 131 000,00 | -9 768 379,53 | -6 234 412,81 | 63,82 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 110 000,00 | 54 728,00 | 54 728,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 300 000,00 | 2 350 199,32 | 1 905 209,92 | 81,07 |
| Ostatní | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 68 854 100,00 | 74 110 851,54 | 51 753 128,81 | 69,83 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
