Rozpočet obce

Rozpočet Rakov

Schválený rozpočet 68 854 100,00 Kč
Upravený rozpočet 66 463 119,58 Kč
Skutečné čerpání 61 127 444,11 Kč
Čerpání 91,97 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
113 000,00 129 144,73 95 702,87 74,11
2 106 000,00 3 350 732,32 3 062 186,99 91,39
390 000,00 249 923,07 237 065,74 94,86
148 000,00 259 038,68 256 331,68 98,95
74 514 100,00 68 954 803,87 61 814 929,93 89,65
34 000,00 34 000,00 24 000,00 70,59
250 000,00 529 139,44 529 139,44 100,00
20 000,00 177 813,25 177 813,25 100,00
-10 131 000,00 -9 771 640,06 -7 619 134,07 77,97
0,00 10 000,00 10 000,00 100,00
110 000,00 54 728,00 54 728,00 100,00
1 300 000,00 2 481 436,28 2 480 680,28 99,97
0,00 4 000,00 4 000,00 100,00
68 854 100,00 66 463 119,58 61 127 444,11 91,97
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat
nahoru