Daňové
41,01 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 735 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 938 128,64 Kč |
| Skutečné plnění | 3 633 399,54 Kč |
| Plnění | 40,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 1 741 220,39 | 44,65 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 | 596 755,44 | 30,57 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 633 296,08 | 45,24 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 730 000,00 | 730 000,00 | 706,94 | 0,10 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 280 000,00 | 280 000,00 | 260 722,00 | 93,12 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 250 000,00 | 118 036,58 | 47,21 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 120 000,00 | 44 148,27 | 36,79 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 30 000,00 | 38 541,49 | 38 541,49 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 260,00 | 85,20 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 980,00 | 49,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 145,20 | 14,52 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 13 777,15 | 13 777,15 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 180 810,00 | 180 810,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 735 000,00 | 8 938 128,64 | 3 633 399,54 | 40,65 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
