Příjmy
| Schválený rozpočet | 40 801 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 42 430 793,65 Kč |
| Skutečné plnění | 8 860 265,60 Kč |
| Plnění | 20,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 735 000,00 | 8 938 128,64 | 3 633 399,54 | 40,65 |
| Nedaňové | 811 000,00 | 1 184 262,01 | 802 243,95 | 67,74 |
| Kapitálové | 0,00 | 301 588,00 | 301 588,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 31 255 000,00 | 32 006 815,00 | 4 123 034,11 | 12,88 |
| Celkem | 40 801 000,00 | 42 430 793,65 | 8 860 265,60 | 20,88 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
