Veřejná správa
1,01 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | -6 238 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | -5 837 542,27 Kč |
| Skutečné čerpání | 100 659,13 Kč |
| Čerpání | -1,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 517 796,00 | 42,51 |
| Regionální a místní správa | 945 000,00 | 961 100,40 | 435 602,77 | 45,32 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 85 614,00 | 71,35 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000,00 | 40 221,31 | 21 106,68 | 52,48 |
| Ostatní finanční operace | -8 561 000,00 | -8 176 863,98 | -959 460,32 | 11,73 |
| Celkem | -6 238 000,00 | -5 837 542,27 | 100 659,13 | -1,72 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
