Daňové
18,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 761 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 076 992,44 Kč |
| Skutečné plnění | 8 881 809,77 Kč |
| Plnění | 97,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 773 697,69 | 96,76 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 000 000,00 | 2 015 674,28 | 2 015 674,28 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 360 469,00 | 97,18 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 720 000,00 | 731 349,97 | 731 349,97 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 268 000,00 | 268 000,00 | 260 701,00 | 97,28 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 266 844,44 | 266 844,44 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 120 000,00 | 131 471,51 | 131 471,51 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 95 000,00 | 95 000,00 | 73 406,64 | 77,27 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 720,00 | 94,40 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 823,00 | 82,30 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 617,96 | 617,96 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 58,12 | 58,12 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 209 580,00 | 209 580,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 28 787,95 | 28 787,95 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 19 598,21 | 19 598,21 | 100,00 |
| Celkem | 8 761 000,00 | 9 076 992,44 | 8 881 809,77 | 97,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
