Daňové
71,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 7 473 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 469 879,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 231 847,00 Kč |
| Plnění | 97,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 050 000,00 | 4 050 000,00 | 3 811 968,00 | 94,12 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 500 000,00 | 2 115 889,00 | 2 115 889,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 000 000,00 | 1 193 808,00 | 1 193 808,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 406 000,00 | 417 832,00 | 417 832,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 230 000,00 | 291 990,00 | 291 990,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 160 000,00 | 162 562,00 | 162 562,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 70 000,00 | 101 160,00 | 101 160,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 50 000,00 | 54 002,00 | 54 002,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 345,00 | 5 345,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 68 590,00 | 68 590,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 4 810,00 | 4 810,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 473 500,00 | 8 469 879,00 | 8 231 847,00 | 97,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
