Finanční transfery
46,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 31 255 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 006 815,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 123 034,11 Kč |
| Plnění | 12,88 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 30 300 000,00 | 30 163 063,64 | 3 912 467,75 | 12,97 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 778 000,00 | 1 289 296,65 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 129 000,00 | 129 000,00 | 53 500,00 | 41,47 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 157 066,36 | 157 066,36 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 220 388,35 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31 255 000,00 | 32 006 815,00 | 4 123 034,11 | 12,88 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
