Výdaje
| Schválený rozpočet | 53 339 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 59 139 880,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 229 833,18 Kč |
| Čerpání | 42,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 113 000,00 | 115 158,70 | 55 639,22 | 48,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 030 000,00 | 2 274 405,68 | 1 281 038,62 | 56,32 |
| Doprava | 640 000,00 | 3 854 083,04 | 1 531 866,87 | 39,75 |
| Kultura | 141 000,00 | 438 790,00 | 126 664,00 | 28,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 55 080 000,00 | 55 742 705,96 | 21 785 146,79 | 39,08 |
| Sociální služby | 47 000,00 | 97 000,00 | 62 000,00 | 63,92 |
| Školství | 826 000,00 | 826 000,00 | 619 600,00 | 75,01 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 40 000,00 | 49 550,00 | 36 971,86 | 74,62 |
| Veřejná správa | -6 238 000,00 | -5 937 942,85 | -1 331 380,55 | 22,42 |
| Zemědělství | 60 000,00 | 80 130,00 | 1 776,28 | 2,22 |
| Životní prostředí | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 060 510,09 | 66,28 |
| Celkem | 53 339 000,00 | 59 139 880,53 | 25 229 833,18 | 42,66 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
