Rozpočet obce

Rozpočet Rakov

Schválený rozpočet 53 339 000,00 Kč
Upravený rozpočet 54 922 045,71 Kč
Skutečné čerpání 9 935 713,06 Kč
Čerpání 18,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
113 000,00 115 158,70 28 523,57 24,77
1 030 000,00 1 669 829,74 844 019,89 50,55
640 000,00 640 235,00 219 707,28 34,32
141 000,00 145 890,00 72 983,00 50,03
55 080 000,00 55 568 144,54 7 986 646,03 14,37
47 000,00 66 000,00 31 000,00 46,97
826 000,00 826 000,00 344 400,00 41,69
40 000,00 48 200,00 22 057,00 45,76
-6 238 000,00 -5 837 542,27 100 659,13 -1,72
60 000,00 80 130,00 0,00 0,00
1 600 000,00 1 600 000,00 285 717,16 17,86
53 339 000,00 54 922 045,71 9 935 713,06 18,09
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Mohlo by Vás zajímat
nahoru