Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 881 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 579 352,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 300 709,00 Kč |
| Čerpání | 90,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 071 000,00 | 1 606 760,00 | 1 560 065,00 | 97,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 262 000,00 | 1 730 495,00 | 1 395 607,00 | 80,65 |
| Doprava | 663 000,00 | 678 821,00 | 677 535,00 | 99,81 |
| Kultura | 240 000,00 | 296 201,00 | 275 084,00 | 92,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 614 000,00 | 2 949 254,00 | 2 949 246,00 | 100,00 |
| Sociální služby | 28 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Školství | 240 000,00 | 619 766,00 | 619 766,00 | 100,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 33 000,00 | 121 447,00 | 121 405,00 | 99,97 |
| Veřejná správa | 2 094 000,00 | 3 178 887,00 | 2 388 666,00 | 75,14 |
| Zemědělství | 55 000,00 | 114 175,00 | 112 787,00 | 98,78 |
| Životní prostředí | 1 581 000,00 | 2 238 300,00 | 2 165 502,00 | 96,75 |
| Ostatní | 0,00 | 10 246,00 | 46,00 | 0,45 |
| Celkem | 8 881 000,00 | 13 579 352,00 | 12 300 709,00 | 90,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
